Afficheur | Carte hautement intégrée avec écran tactile couleur de 10 pouces |
Matériel du cadre | aluminium |
Puissance | ≥30W |
Longueur d'onde laser | 1064 nm |
Déviation du galvanomètre | Système de numérisation double dimension en position haute |
Vitesse de marquage | ≤12000 mm/s |
Le système d'exploitation | Linux |
Refroidissement | Refroidissement par air (ventilateurs de refroidissement 6 pièces) |
Type de ligne de marquage | Dot Matrix, Bold, Vector tout en un (à la fois points, matrice et vecteur) |
Zone de marquage | Standard 110 mm * 110 mm (personnalisé disponible) |
Hauteur de marquage | 110mm |
Longueur de marquage | Illimité |
Police de caractère | Bibliothèque de polices chinoise, anglaise, arabe et espagnole |
Marquage | Numéro, logo, image, lettre, numéro de série, date et heure du système, etc. |
Format de fichier | PLT |
Code à barre | CODE 39, CODE 128, CODE 126, QR, Z-CODE |
Source de courant | 100-240 V/50-60 Hz |
Consommation d'énergie | 600W |
Poids net | 62,5 kg |
Dimension | 120*32*19cm |
Interface utilisateur conviviale pour la programmation et le suivi des marquages.
Garantit une reproduction fidèle des textes, codes et logos.
Disponible en différentes puissances pour diverses applications industrielles.
Nous nous engageons à fournir un service client exceptionnel et à répondre aux besoins spécifiques de chaque client.